DEUTSCHE BANK 2022 LT Eligible Deals
KANGAROO DEALS LED BY DEUTSCHE BANK IN 2022
Sett. Date | Issuer | Volume (A$m) | Maturity date | Format | Lead(s) |
---|---|---|---|---|---|
13/1/22 | Asian Development Bank | 600 | 13/1/27 | Fixed | CBA, DB, Nomura |
13/1/22 | Asian Development Bank | 150 | 13/1/32 | Fixed | CBA, DB, Nomura |
21/1/22 | L-Bank | 500 | 21/1/27 | Fixed | DB, JPM, RBC |
18/1/22 | Asian Infrastructure Investment Bank | 500 | 18/1/27 | Fixed | DB, JPM, RBC, TD |
28/1/22 | KfW Bankengruppe | 300 | 15/2/27 | Fixed | DB, RBC, TD |
17/2/22 | IDB Invest | 300 | 17/2/27 | Fixed | DB, JPM, TD |
29/3/22 | European Investment Bank | 200 | 29/3/32 | Fixed | DB |
21/4/22 | Athene Global Funding | 300 | 21/4/27 | Fixed | BofA, DB, RBC |
12/8/22 | NatWest Markets | 600 | 12/8/25 | Fixed | ANZ, DB, Mizuho, NatWest, NAB, WIB |
1/9/22 | CPPIB Capital | 1,000 | 1/9/27 | Fixed | DB, Nomura, RBC, TD |
17/11/22 | Kommunalbanken Norway | 300 | 17/2/26 | Fixed | DB, JPM, RBC, TD |
9/12/22 | Kommunalbanken Norway | 60 | 19/1/27 | Fixed | DB |
AUSTRALIAN AGENCY DEALS LED BY DEUTSCHE BANK IN 2022
Sett. Date | Issuer | Volume (A$m) | Maturity date | Format | Lead(s) |
---|---|---|---|---|---|
15/2/22 | Australian Capital Territory | 1,250 | 22/10/32 | Fixed | CBA, DB, NAB, WIB |
20/4/22 | Australian Office of Financial Management | 15,000 | 21/11/33 | Fixed | CBA, DB, NAB, UBS |
31/5/22 | Australian Capital Territory | 700 | 18/4/28 | Fixed | ANZ, DB, UBS, WIB |
9/8/22 | Treasury Corporation of Victoria | 2,025 | 15/9/33 | Fixed | ANZ, BofA, DB, WIB |
17/8/22 | South Australian Government Financing Authority | 750 | 24/5/32 | Fixed | DB, Nomura, RBC |
7/9/22 | New South Wales Treasury Corporation | 1,500 | 20/3/34 | Fixed | CBA, DB, NAB, WIB |
18/10/22 | Treasury Corporation of Victoria | 2,250 | 15/9/36 | Fixed | CBA, DB, NAB, UBS |
AUSTRALIAN DOMESTIC DEALS LED BY DEUTSCHE BANK IN 2022
Sett. Date | Issuer | Volume (A$m) | Maturity date | Format | Lead(s) |
---|---|---|---|---|---|
5/4/22 | Liberty Financial | 250 | 5/4/27 | FRN | DB, NAB, WIB |
26/5/22 | ING Bank Australia | 800 | 26/5/29 | FRN | ANZ, DB, ING, RBC, UBS, WIB |
26/5/22 | ING Bank Australia | 200 | 26/5/25 | Fixed | ANZ, DB, ING, RBC, UBS, WIB |
26/5/22 | ING Bank Australia | 150 | 26/5/29 | FRN | ANZ, DB, ING, RBC, UBS, WIB |
28/7/22 | John Deere Financial | 300 | 28/7/25 | Fixed | DB, STANDARD |
8/12/22 | ING Bank Australia | 650 | 8/12/25 | FRN | ANZ, DB, ING, RBC, UBS, WIB |
8/12/22 | ING Bank Australia | 350 | 8/12/25 | Fixed | ANZ, DB, ING, RBC, UBS, WIB |
8/12/22 | ING Bank Australia | 250 | 26/5/29 | Fixed | ANZ, DB, ING, RBC, UBS, WIB |